
产品型号 | AONE-01 | AONE-02 |
流速范围 | 0.5~25ml/min | 0-100ml/min |
1~50ml/min | ||
流速精度 | ±1% | ≤3% |
驱动方式 | 注射泵 | 注射泵/高精度蠕动泵/柱塞杆泵 |
单步工作最大体积 | 23ml/48ml | / |
工作模式 | CV(柱体积) | 体积/流速 |
支持溶液数量 | 8 | ≥12 |
进样方式 | 移动针头 | 移动针头/上样阀 |
收集方式 | 移动针头 | 紫外收集/体积收集 |
批次样品处理量 | 15ml管16支 | ≥16支 |
50ml管8支 | ||
操作方式 | 嵌入式触摸屏 | UnitMOD-AONE软件 |
紫外监测器 | / | 双波长260nm/280nm |
pH监测器(选配) | / | 检测范围:0-14ph;精度:±0.1ph;精度:±0.1ph |
电导监测器(选配) | / | 检测范围:0-300ms/cm;精度:±2%;分辨率:0.001ms/cm |
温度监测器(选配) | 检测范围:-20℃-50℃;精度:0.5℃;分辨率:0.01℃ | |
适配层析柱规格 | 1ml/5ml预装柱 | 1ml/5ml预装柱或更大 |
压力监测器 | / | 检测范围:0-5bar;精度:0.1bar;分辨率:0.01bar |
尺寸&重量 | 693*623*583mm;65kg | 750*623*583mm;75kg |
操作压力 | ≤3bar | ≤3bar |

