产品型号 | HyperUC-Lab02 | ||
硬件配置详情 | 设备参数 | 温湿度范围: | 0-40℃,≤90% |
尺寸: | 240*379*400mm;7kg | ||
电源: | 220VAC±10%,50Hz | ||
触摸屏 | 尺寸: | 5.5‘ | |
主控集成泵 | 转速范围: | 0-650rpm | |
建议最大流速: | 500ml/min(匹配对应管路) | ||
匹配管号: | #13,#14,#16,#19 | ||
滚轴材质: | 316L不锈钢 | ||
最大入口压力: | 3bar | ||
数量: | 一台 | ||
压力传感器 | 量程: | 0-5.00bar | |
精度: | 0.01bar | ||
材质: | PES | ||
连接方式: | 鲁尔公母接头 | ||
数量: | 三支 | ||
自动背压阀 | 行程: | 7mm | |
数量: | 一个 | ||
60LH四元隔膜泵 | 最大流速: | 60LH | |
精度: | ±2% | ||
控制方法 | 嵌入式软件,触摸屏直接操作 | ||
恒定入口流速,控制跨膜压(TMP)运行 | |||
恒定回流流速,控制跨膜压(TMP)运行 | |||
跨膜压(TMP)调控时间:≤1min | |||
跨膜压(TMP)调控精度:±1psi | |||
控制报警 | 三压力报警 | ||
增值服务 | 安装配件包:#16管路一套;鲁尔接头三套;轧带一套 | ||
安装培训服务 |