产品型号 | HyperUC-Lab01 | ||
硬件配置详情 | 设备参数 | 温湿度范围: | 0-40℃,≤90% |
尺寸: | 920*600*650mm;25kg | ||
电源: | 220VAC±10%,50Hz | ||
进样搅拌天平 | 量程: | 0-6200g | |
精度: | 0.1g | ||
搅拌转速: | 0-500rpm | ||
数量: | 一台 | ||
滤出天平 | 量程: | 0-20000g | |
精度: | 0.1g | ||
数量: | 一台 | ||
主控集成泵 | 转速范围: | 0-650rpm | |
建议最大流速: | 500ml/min(匹配对应管路) | ||
匹配管号: | #13,#14,#16,#19 | ||
滚轴材质: | 316L不锈钢 | ||
最大入口压力: | 3bar | ||
数量: | 一台 | ||
补液辅助泵 | 转速范围: | 0-350rpm | |
最大流速: | 500ml/min(匹配对应管路) | ||
数量: | 一台 | ||
压力传感器 | 量程: | 0-5.00bar | |
精度: | 0.01bar | ||
材质: | PES | ||
连接方式: | 鲁尔公母接头 | ||
数量: | 三支 | ||
自动背压阀 | 行程: | 7mm | |
数量: | 一个 | ||
控制器 | 品牌: | HUAWEI Matebook E | |
参数: | i7+16G+1Tb | ||
选配 | 电导检测器 | 量程: | 0-300ms/cm |
精度: | ±2% | ||
分辨率: | 0.001ms/cm | ||
数量: | 一支 | ||
pH检测器 | 量程: | 0-14ph | |
精度: | ±0.1ph | ||
分辨率: | 0.1ph | ||
数量: | 一支 | ||
60LH四元隔膜泵 | 最大流速: | 60LH | |
精度: | ±2% | ||
YZ15系列蠕动泵泵头 | 建议最大流速: | 1000/min | |
匹配管号: | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | ||
控制软件 | UnitMOD-HyperUC+ | ||
显示进样流速、滤液流速,入口压力、回流压力、透出压力,压差及跨膜压力,实时电导pH; 实时剪切率、浓缩倍数及体积,换液倍数及体积,可灵活设置数据采集时间点和时间间隔,可设置自动化方法的运行。 | |||
完全符合21CFRpart11要求,审计追踪,权限管理,角色分配,数据完整性 | |||
控制方法 | 恒定入口流速,控制跨膜压(TMP)运行 | ||
恒定回流流速,控制跨膜压(TMP)运行 | |||
跨膜压(TMP)调控时间:≤1min | |||
跨膜压(TMP)调控精度:±1psi | |||
恒体积换液精度:±1g | |||
控制报警 | 三压力报警 | ||
天平重量报警 | |||
增值服务 | IOQ验证服务 | ||
安装配件包:#16管路一套;鲁尔接头三套;轧带一套 | |||
安装培训服务 |